AMÉRICAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Ibovespa 137.968 +3.457 +2,57% 16:58:59
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 45.631,74 +846,24 +1,89% 16:59:59
S&P 500 6.466,92 +96,75 +1,52% 16:59:59
Nasdaq 21.496,54 +396,22 +1,88% 16:59:59
Russell 2000 2.363,10 +89,00 +3,91% 16:59:59
S&P 500 VIX 14,23 -2,37 -14,28% 17:14:46
Santiago 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Argentina 0,000.00 0.00 0.00%    -   
México 59.225,48 +561,51 +0,96% 17:25:58
EUROPA ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Euro Stoxx 50 5.483,35 +21,19 +0,39% 12:38:59
Inglaterra 9.321,40 +12,20 +0,13% 12:35:59
França 7.969,69 +31,40 +0,40% 12:35:59
Alemanha 24.363,09 +69,75 +0,29% 12:38:59
Holanda 912,92 +5,39 +0,59% 12:35:59
Portugal 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Espanha 15.396,80 +93,00 +0,61% 12:35:59
Itália 43.310,28 +296,84 +0,69% 12:35:59
Suécia 2.689,35 +42,76 +1,62% 12:30:59
Suíça 12.271,98 +30,31 +0,25% 12:35:58
Rússia 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Turquia 11.372,33 +58,43 +0,52% 12:09:59
ÁSIA E OCEANIA ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Japão 42.633,29 +23,12 +0,05% 03:30:29
Coreia do Sul 3.168,73 +26,99 +0,86% 03:29:59
Hong Kong 25.339,14 +234,53 +0,93% 04:59:59
Taiwan 23.962,13 +336,69 +1,43% 21/08
Tailândia 1.253,39 +8,60 +0,69% 06:59:59
China 3.825,76 +54,66 +1,45% 03:59:59
China A50 14.739,28 +274,73 +1,90% 03:59:59
Índia 24.870,10 -213,65 -0,85% 06:59:59
Israel 2.998,57 +23,18 +0,78% 21/08
Arábia Saudita 10.866,83 -11,24 -0,10% 21/08
Austrália 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ambev SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
JBS SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gerdau SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Cemig SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Natura SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gol SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Itau Unibanco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco Bradesco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco do Brasil SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
E Stoxx 50 Fut 5.497,00 +26,00 +0,48% 17:03:58
China A50 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ibovespa Fut 140.671,00 +3.622,00 +2,64% 17:54:59
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN 786.000 +16.467 +2.14% 12:00:00  
Cobre 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Prata 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gás Natural 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gasolina RBOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Boi Gordo 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Milho 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Soja 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Café Contrato C 0,000.00 0.00 0.00%    -   
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   

RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Dólar x Moedas
Emergentes
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
Estrangeiros
00/00/0000
NEUTRA
Compra - Venda:
0 - 0
-
Saldo:
0
0
0
Ajuste
21/08/2025 - DOLU25
Anterior - Atual:
5.486,39 - 5.489,33
Var.:
+2.94 pts.
Fechamento
Anterior - Atual:
-
Var.:
0 pts.
PTAX
22/08/2025 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.4828 - 5.4392
Var.:
-43 pts.
CME-6L! 0 0
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
Google Play
Alguns componentes nesta página são melhores visualizados
sem um bloqueador de anúncios e pop-ups, consirede desativá-los.
Caso os dados não estejam sincronizados atualize a página.
Por favor, pedimos 1 minuto de sua atenção, clique aqui e conheça nossa filosofia.

Fluxo Gringo Contador do Investidor
Macro e Finanças Telegram Doação