ÍNDICES MUNDIAIS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Ibovespa 176.589 -1.227 -0,69% 26/05
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 50.461,68 -118,02 -0,23% 26/05
S&P 500 7.519,12 +45,65 +0,61% 26/05
Nasdaq 26.656,18 +312,21 +1,19% 26/05
Russell 2000 2.921,21 +51,98 +1,81% 26/05
S&P 500 VIX 16,88 -0,13 -0,76% 07:57:31
S&P/TSX 34.653,87 -177,02 -0,51% 26/05
S&P/BMV IPC 69.197,57 +936,40 +1,37% 26/05
Euro Stoxx 50 6.114,96 +52,40 +0,86% 07:59:04
FTSE 100 10.510,98 +19,59 +0,19% 07:59:01
CAC 40 8.250,48 +77,37 +0,95% 07:59:00
DAX 25.350,72 +144,80 +0,57% 07:58:51
AEX 1.046,68 +4,50 +0,43% 07:59:15
PSI 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IBEX 35 18.393,73 +102,83 +0,56% 07:59:14
FTSE MIB 50.076,50 +177,28 +0,36% 07:58:45
OMXS30 3.167,54 +5,35 +0,17% 07:59:11
SMI 13.610,80 +85,12 +0,63% 07:59:08
BEL 20 5.644,81 +41,02 +0,73% 07:44:00
ATX 6.157,54 +57,61 +0,94% 07:43:52
WIG20 3.690,54 +8,47 +0,23% 07:59:15
Budapest SE 130.916,32 0,00 0,00% 26/05
MOEX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
RTSI 1.134,61 +0,44 +0,04% 07:59:25
BIST 100 13.662,75 -228,16 -1,64% 26/05
Nikkei 225 65.070,00 +73,91 +0,11% 03:30:28
KOSPI 8.228,70 +181,19 +2,25% 03:29:59
Shanghai 4.093,73 -51,65 -1,25% 03:59:59
SZSE Component 15.736,47 -139,69 -0,88% 04:44:59
China A50 15.763,42 -69,28 -0,44% 03:59:59
DJ Shanghai 578,04 -7,87 -1,34% 03:59:59
Hang Seng 25.328,23 -271,22 -1,06% 04:59:59
Taiwan Weighted 43.525,37 -119,03 -0,27% 26/05
SET 1.570,95 +17,59 +1,13% 06:46:44
IDX Composite 6.130,19 -76,16 -1,23% 26/05
VN 30 2.022,46 -5,44 -0,27% 04:59:59
Nifty 50 23.907,15 -6,55 -0,03% 06:59:59
BSE Sensex 75.867,80 -141,90 -0,19% 06:59:59
TA 35 4.480,34 -3,62 -0,08% 07:59:18
Tadawul All Share 11.027,54 +41,98 +0,38% 21/05
S&P/ASX 200 8.717,70 +59,90 +0,69% 03:04:59
FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
E. Stoxx 50 Fut 6.123,00 +50,00 +0,82% 07:09:25
China A50 Fut 15.571,50 -24,50 -0,16% 07:09:07
Ibovespa Fut 177.775,00 -1.484,00 -0,83% 26/05
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN 781.500 -2.509 -0.32% 04:04:08  
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   
RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
PTAX
26/05/2026 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.0072 - 5.0211
Var.:
+14 pts.
CME-6L! 0 0
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
Por favor, pedimos 1 minuto de sua atenção, clique aqui e conheça nossa filosofia.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
Moscca Flow
FX Gringo
 
Contador do Investidor
 
Telegram Doação