AMÉRICAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Ibovespa 137.002 -545 -0,40% 04/06
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 42.427,74 -91,90 -0,22% 04/06
S&P 500 5.970,81 +0,44 +0,01% 04/06
Nasdaq 19.460,49 +61,53 +0,32% 04/06
Russell 2000 2.098,48 -4,50 -0,21% 04/06
S&P 500 VIX 17,63 +0,02 +0,11% 07:54:46
Santiago 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Argentina 0,000.00 0.00 0.00%    -   
México 57.484,52 -154,55 -0,27% 04/06
EUROPA ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Euro Stoxx 50 5.419,85 +14,70 +0,27% 07:56:01
Inglaterra 8.827,87 +26,58 +0,30% 07:56:18
França 7.835,62 +30,95 +0,40% 07:56:00
Alemanha 24.348,08 +85,45 +0,35% 07:56:19
Holanda 927,08 +3,07 +0,33% 07:56:00
Portugal 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Espanha 14.113,35 +19,35 +0,14% 07:56:13
Itália 40.165,00 +84,12 +0,21% 07:56:08
Suécia 2.523,18 +12,71 +0,51% 07:56:26
Suíça 12.348,30 +42,51 +0,35% 07:56:01
Rússia 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Turquia 9.486,56 +11,60 +0,12% 06:39:59
ÁSIA E OCEANIA ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Japão 37.532,50 -214,95 -0,57% 03:30:29
Coreia do Sul 2.812,05 +41,21 +1,49% 03:29:59
Hong Kong 23.906,97 +252,94 +1,07% 04:59:59
Taiwan 21.618,09 +491,16 +2,32% 04/06
Tailândia 1.140,63 +8,61 +0,76% 06:59:38
China 3.384,10 +7,90 +0,23% 03:59:59
China A50 13.458,95 +22,47 +0,17% 03:59:59
Índia 24.750,90 +130,70 +0,53% 06:59:59
Israel 2.713,15 +9,94 +0,37% 07:56:14
Arábia Saudita 11.004,53 +172,10 +1,59% 04/06
Austrália 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ambev SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Itau Unibanco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco Bradesco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
E. Stoxx 50 Fut 5.429,00 +22,00 +0,40% 07:04:54
China A50 Fut 13.365,00 +1,00 +0,01% 07:02:41
Ibovespa Fut 137.622,00 -673,00 -0,49% 04/06
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN 701.000 -0.983 -0.14% 04:03:03  
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   
RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
Estrangeiros
26/05/2025
BAIXA
Compra - Venda:
263.305 - 218.530
-
Saldo:
44.775
0
-44.775
Ajuste
04/06/2025 - DOLN25
Anterior - Atual:
5.669,42 - 5.679,22
Var.:
+9.8 pts.
Fechamento
Anterior - Atual:
5.669,00 -
Var.:
-5669 pts.
PTAX
04/06/2025 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.6694 - 5.6332
Var.:
-36 pts.
CME-6L! 0 0
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora  
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
Google Play
Alguns componentes nesta página são melhores visualizados
sem um bloqueador de anúncios e pop-ups, consirede desativá-los.
Caso os dados não estejam sincronizados atualize a página.
Por favor, pedimos 1 minuto de sua atenção, clique aqui e conheça nossa filosofia.

Fluxo Gringo Contador do Investidor
Macro e Finanças Telegram Doação