AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Ibovespa 137.002 -545 -0,40% 16:58:59
IBRX50 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EWZ 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Dow Jones 42.427,74 -91,90 -0,22% 16:59:59
S&P 500 5.970,81 +0,44 +0,01% 16:59:59
Nasdaq 19.460,49 +61,53 +0,32% 16:59:59
Russell 2000 2.097,65 -5,33 -0,25% 16:59:59
S&P 500 VIX 17,60 -0,09 -0,51% 17:14:46
Santiago 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Argentina 0,000.00 0.00 0.00%    -   
México 57.484,52 -154,55 -0,27% 17:25:58
EUROPA
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Euro Stoxx 50 5.405,45 +29,75 +0,55% 12:38:35
Inglaterra 8.801,29 +14,27 +0,16% 12:35:59
França 7.804,67 +40,83 +0,53% 12:35:59
Alemanha 24.276,48 +184,86 +0,77% 12:38:59
Holanda 924,01 +3,71 +0,40% 12:35:59
Portugal 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Espanha 14.101,30 -27,10 -0,19% 12:35:59
Itália 40.080,88 +6,41 +0,02% 12:35:59
Suécia 2.510,47 +22,76 +0,91% 12:30:59
Suíça 12.305,79 +66,17 +0,54% 12:35:57
Rússia 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Turquia 9.474,96 +197,95 +2,13% 12:09:59
ÁSIA E OCEANIA
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
1325 Next Funds 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Japão 37.747,45 +300,64 +0,80% 03:30:29
Coreia do Sul 2.770,84 +71,87 +2,66% 03:29:59
Hong Kong 23.654,03 +141,54 +0,60% 04:59:59
Taiwan 21.126,93 +124,22 +0,59% 03/06
Tailândia 1.132,02 -17,16 -1,49% 06:59:59
China 3.376,20 +14,23 +0,42% 03:59:59
China A50 13.436,48 +14,88 +0,11% 03:59:59
Índia 24.620,20 +77,70 +0,32% 06:59:59
Israel 2.703,21 -7,60 -0,28% 11:29:59
Arábia Saudita 11.004,53 +172,10 +1,59% 09:15:59
Austrália 0,000.00 0.00 0.00%    -   
AMÉRICAS FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Ibovespa Fut 137.622,00 -673,00 -0,49% 17:54:59
Dólar Fut 0 0 0%    -   
CDI 1D Fut 0 0 0%    -   
Dow Jones Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
S&P 500 Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Nasdaq Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Russell 2000 Fut 2.096,80 -6,20 -0,29% 17:57:54
S&P 500 VIX Fut 19,28 +0,08 +0,40% 17:56:43
DOL/IND. FUTURO (CME)
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
CME-6L! 0,000.00 0.00 0.00%    -   
EUROPA FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
E. Stoxx 50 Fut 5.404,00 +29,00 +0,54% 17:03:34
Inglaterra Fut 8.813,80 +14,00 +0,16% 17:58:59
França Fut 7.786,60 +28,60 +0,37% 17:58:59
Alemanha Fut 24.275,10 +161,10 +0,67% 17:58:59
Holanda Fut 924,35 +3,20 +0,35% 16:58:38
Espanha Fut 14.095,00 +59,00 +0,42% 14:58:49
Itália Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Suiça Fut 12.293,00 +57,00 +0,47% 16:59:58
Rússia Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ÁSIA E OCEANIA FUTUROS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Japão Fut 37.532,50 -195,00 -0,52% 17:58:55
Coreia do Sul Fut 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Hong Kong Fut 23.663,00 +262,00 +1,12% 15:58:57
Taiwan Fut 1.787,50 +36,75 +2,10% 06:00:29
Singapura Fut 413,00 +0,07 +0,02% 18:14:50
China A50 Fut 13.371,00 +40,00 +0,30% 18:14:55
Índia Fut 24.720,00 +44,70 +0,18% 06:59:59
Austrália Fut 8.565,00 +56,50 +0,66% 17:58:30
ADRs
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
DJ Brazil Titans 20 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ambev SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
JBS SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gerdau SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Cemig SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Natura SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gol SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Itau Unibanco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco Bradesco SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Banco do Brasil SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petrobras SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Vale SA 0,000.00 0.00 0.00%    -   
COMMODITIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Petróleo WTI 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Petróleo Brent 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Ouro 0,000.00 0.00 0.00%    -   
BCOM 0,000.00 0.00 0.00%    -   
M. Ferro DLN 701.000 -0.983 -0.14% 04:03:03
Cobre 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Prata 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gás Natural 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Gasolina RBOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Boi Gordo 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Milho 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Soja 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Café Contrato C 0,000.00 0.00 0.00%    -   
TREASURIES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
U.S. 10 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
U.S. 30 Treasury 0,000.00 0.00 0.00%    -   
Germany 10 Bond 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ÍNDICES B3
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
IMAT 0,000.00 0.00 0.00%    -   
SMLL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IMOB 0,000.00 0.00 0.00%    -   
INDX 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IFNC 0,000.00 0.00 0.00%    -   
ICON 0,000.00 0.00 0.00%    -   
IEE 0,000.00 0.00 0.00%    -   
FIIs 0,000.00 0.00 0.00%    -   
UTIL 0,000.00 0.00 0.00%    -   
MOEDAS / CESTA DX
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
Dólar 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
Euro 5.5488 -0.01 -0.27%    -   
Índice Dólar DXY 105.005 -0.21 -0.2%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
DÓLAR x EMERGENTES
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
DÓLAR x AMÉRICAS
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/ARS 885,1846 -0,0737 -0,01%    -   
USD/BRL 5,1291 -0,0008 -0,01%    -   
USD/CAD 1,3656 +0,0009 +0,06%    -   
USD/CLP 914,50 -7,90 -0,86%    -   
USD/COP 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/CRC 3.851,50 -37,20 -0,96%    -   
USD/DOP 58,350 -0,100 -0,17%    -   
USD/HNL 24,8000 +0,0898 +0,36%    -   
USD/HTG 132,567 +0,026 +0,02%    -   
USD/JMD 156,313 -0,197 -0,13%    -   
USD/MXN 16,8530 +0,0539 +0,32%    -   
USD/NIO 36,7500 -0,0525 -0,14%    -   
USD/PEN 3,7180 +0,0075 +0,20%    -   
USD/PYG 7.505,41 -0,60 -0,01%    -   
USD/SVC 8,7492 +0,0031 +0,04%    -   
USD/UYU 38,5180 +0,0347 +0,09%    -   
DÓLAR x MUNDO
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
USD/CHF 0,9064 -0,0001 -0,01%    -   
USD/CZK 22.907 -0.06 -0.26%    -   
USD/DKK 6,8961 +0,0002 +0,00%    -   
USD/EUR 0,9241 -0,0001 -0,01%    -   
USD/GBP 0,7942 0,0000 0,00%    -   
USD/HUF 356.23 -2.17 -0.61%    -   
USD/NOK 10,7990 -0,0150 -0,14%    -   
USD/SEK 10,8075 +0,0057 +0,05%    -   
USD/EGP 46,8506 +0,0130 +0,03%    -   
USD/NGN 1.502,500 +57,210 +3,96%    -   
USD/ZAR 18,3881 +0,0368 +0,20%    -   
USD/CNY 7,2337 +0,0011 +0,01%    -   
USD/HKD 7,8123 +0,0003 +0,00%    -   
USD/ILS 3,6971 +0,0110 +0,30%    -   
USD/IDR 16.101,9 +4,2 +0,03%    -   
USD/INR 83,532 +0,037 +0,04%    -   
USD/JPY 156,45 +0,03 +0,02%    -   
USD/KRW 1.365,38 +0,59 +0,04%    -   
USD/MYR 4,7195 -0,0125 -0,26%    -   
USD/PHP 57,771 -0,038 -0,06%    -   
USD/RUB 91,3350 -0,2950 -0,32%    -   
USD/SAR 3.7503 -0 -0.01%    -   
USD/SGD 1.3514 -0 -0.11%    -   
USD/TRY 32,3005 +0,0347 +0,11%    -   
USD/TWD 32,335 -0,005 -0,02%    -   
USD/AUD 1,5099 +0,0009 +0,06%    -   
USD/NZD 1,6553 +0,0001 +0,01%    -   
CRIPTOMOEDAS ( )
  Nome Último Máx Mín Var. Var.% Hora
HASH11 BRL 46.97 -1.53 -3.15%    -   
Bitcoin 61591.996 -1480.64 -2.35%    -   
Ethereum 2891.974 -60.67 -2.05%    -   
Binance Coin 567.7588 -27.29 -4.59%    -   
Cardano 0.4304 -0.01 -2.43%    -   
Dogecoin 0.1461 -0 -2.91%    -   
Tether 0.9996 -0 -0.03%    -   
XRP 0.5046 -0 -0.54%    -   
RESUMO (Tendência Dólar Intraday)
33% 33% 33%
Tendência Nome Variações
Índices Mundiais
Dólar x Moedas
Emergentes
Índice DXY
Petróleo
S&P 500 Fut.
Ouro
VIX
Estrangeiros
26/05/2025
BAIXA
Compra - Venda:
263.305 - 218.530
-
Saldo:
44.775
0
-44.775
Ajuste
03/06/2025 - DOLN25
Anterior - Atual:
5.717,63 - 5.669,42
Var.:
-48.21 pts.
Fechamento
Anterior - Atual:
5.669,00 -
Var.:
-5669 pts.
PTAX
04/06/2025 - (Compra)
04/06/2025 - (Venda)
Anterior - Atual:
5.6688 - 5.6326
5.6694 - 5.6332
Var.:
-36 pts.
CME-6L! 0 0

ÚLTIMAS NOTÍCIAS (+ notícias)
+ notícias

 

Fluxo Gringo

 

Contador do Investidor

 

Macro e Finanças

 

Telegram

 

Doação


YahooFinance Investing InfoMoney

  @ Somente aqueles que ousam falhar muito podem conquistar muito. - Robert F. Kennedy

Deus é Fiel!